この記事ではキャロウェイより発売されているオデッセイのAi-ONEシリーズを特集しています。
人気モデルのパターですが、種類が非常に多く、下調べなしに選ぼうとすると混乱してしまいます。
各モデルの特徴や違いなどを解説していますので、最後までしっかりチェックしましょう。
*キャロウェイ公式ショップではお得なクーポンを配布中です。
【キャンペーン内容】 対象製品にクーポン適用で15%OFF!
【クーポンコード】 OD24FW
10月末まで利用できます。
Miki/FOLG運営者
ウェブサイトを運営しながら、ゴルフショップで修行中の身。本業は自営業。大阪府在中、ゴルフ歴10年~、アベレージスコア90前後、ベストスコア84
Ai-ONE パターの特徴や評価
キャロウェイの代名詞である「Aiが演算・設計するフェース面」を搭載したパターがAi-ONEシリーズになります。
今作ではフェース面の中央にあるインサートを数々のパッティングデータをもとにAiが設計しました。
アマチュアゴルファーは「打点がズレてパッティングの距離感が安定しない」ことが最大の悩みですが、Ai-ONEシリーズではその心配がかなり減ります。
インサートの各ポジションごとに厚みを最適化しており、どの点でインパクトしても転がりが一定になるような技術が搭載されています。
ちなみにブレードタイプのパターではバックフェース側がクリアになっており、そのインサートの形状や厚みがチェックできるようになっています。
Ai-ONEシリーズではシャフトも新しくなりました。
従来はスチールとカーボンの複合シャフトでしたが、ツアープレイヤーからのフィードバックもあり、スチールシャフトに変更されています。
複合シャフトに比べると多少重量はあがりましたが、バランスがしっかりとってあるので重量感は感じにくいです。
また、シャフト内部にカウンターウエイトも搭載されており、パター全体の慣性モーメントが上がっています。
ヘッドの方もソールウエイトが搭載されていますので、より高い慣性モーメントでパッティングの方向性が安定するようになっています。
Ai-ONE パターの種類
Ai-ONEには5つのシリーズがあり、それぞれヘッドの形状でモデル分けされています。
各シリーズでインサートやネック、素材などに違いがあります。
- Ai-ONE
- AIフェースをパターにも採用したモデル
- MILLED
- タングステンを使ったミルドタイプ(削りだし)
インサートにチタンを使用している高級モデル - CRUISER
- ツアーで流行っているシャフトが長いモデル
- TRI-BEAM
- Ai-ONEに三角ネックを採用したモデル
- MILLED TRI-BEAM
- TRI-BEAMにタングステンを使用したモデル
インサートにチタンを使用している高級モデル
口コミの分析
口コミはGDOショップにてレビュー数の多かったAi-ONEとTRY-BEAMにて分析を行いました。
両者ともツノ型(#7)に人気があるのが特徴的でした。
Ai-ONEシリーズは中級者に好まれて使われている印象です。
使用感に満足しているユーザーが多く、平均評価も高くなっています。
ミスパットしても転がりがいいことや、構えやすさなどを評価しているコメントが多かったです。
Ai-ONE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
平均スコア | ~72 | 73~82 | 83~92 | 93~100 | 101~110 | 111~120 |
個数 | 0 | 3 | 18 | 13 | 2 | 0 |
割合 | 0% | 8% | 50% | 36% | 6% | 0% |
最初に発売されたAi-ONEに比べると、TRY-BEAMの方がレビュー数も多く、ユーザーの満足度も高かったです。
また、スコアの分布的にも幅広い層に使用されているのがわかります。
三角ネックの易しさが見た目でわかりやすいことなどが要因となったのでしょうか。
ちなみにTRY-BEAMでは#7も人気がありますが、DOUBLE WIDEも人気があります。
TRY-BEAM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
平均スコア | ~72 | 73~82 | 83~92 | 93~100 | 101~110 | 111~120 |
個数 | 0 | 7 | 16 | 15 | 2 | 2 |
割合 | 0% | 17% | 38% | 36% | 5% | 5% |
スペックまとめ
ここではAi-ONEシリーズの各スペックをまとめています。
ちなみに純正ではスチールシャフトですが、カスタムで複合シャフトをセットすることも可能です。
複合シャフトで注文したい場合はキャロウェイの公式ショップから注文するのがおすすめです。
*キャロウェイ公式ショップではお得なクーポンを配布中です。
【キャンペーン内容】 対象製品にクーポン適用で15%OFF!
【クーポンコード】 OD24FW
10月末まで利用できます。
Ai-ONE
Ai-ONEシリーズは全部で7種類。
#1
ネックがクランクホーゼルのブレードタイプ。
#1 | |
---|---|
定価 | 46,200円 |
発売日 | 2023/11/3 |
参考価格 | 27,000円 |
ロフト角 | 3 |
ライ角 | 70 |
長さ | 33,34(左あり) |
グリップ | Pistolグリップ(約76g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール/ ポリカーボネート |
インサート | あり |
ウエイト | 約15g×2 |
#2
#1と同じくネックがクランクホーゼルのブレードタイプですが、左用はありません。
#2 | |
---|---|
定価 | 46,200円 |
発売日 | 2024/2/16 |
参考価格 | 28,000円 |
ロフト角 | 3 |
ライ角 | 70 |
長さ | 33,34 |
グリップ | Pistolグリップ(約76g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール/ ポリカーボネート |
インサート | あり |
ウエイト | 約15g×2 |
#7
ネックにはショートスラント及びクランクホーゼル、ダブルベントがラインナップ。
ダブルベントだけ後から追加されたモデルとなっています。
ショートスラントのみ左用あり。
#7 | |
---|---|
定価 | 46,200円 |
発売日 | 2023/11/3 |
参考価格 | 29,000円 |
ロフト角 | 3 |
ライ角 | 70 |
長さ | 33,34 |
グリップ | Pistolグリップ(約76g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール / アルミニウムソールプレート/ ポリカーボネート |
インサート | あり |
ウエイト | 約15g×2 |
DOUBLE WIDE
ダブルベントが先に発売されて、クランクホーゼルが追加されました。
左用はダブルベントのみ。
DW | |
---|---|
定価 | 46,200円 |
発売日 | 2023/11/3 |
参考価格 | 29,000円 |
ロフト角 | 3 |
ライ角 | 70 |
長さ | 33,34 |
グリップ | Pistolグリップ(約76g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール / アルミニウムソールプレート/ ポリカーボネート |
インサート | あり |
ウエイト | 約15g×2 |
2-BALL
クランクホーゼルとダブルベントがあります。
それぞれソールウエイトの重さが違いますので注意。
2-BALL | |
---|---|
定価 | 46,200円 |
発売日 | 2024/2/16 |
参考価格 | 29,000円 |
ロフト角 | 3 |
ライ角 | 70 |
長さ | 33,34 |
グリップ | Pistolグリップ(約76g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール / アルミニウムソールプレート/ ポリカーボネート |
インサート | あり |
ウエイト | CH:約5g×1 DB:約10g×1 |
ROSSIE
ショートスラントとダブルベントがあります。
ダブルベントが後から追加されたモデルです。
左用はありません。
ROSSIE | |
---|---|
定価 | 46,200円 |
発売日 | 2023/11/3 |
参考価格 | 29,000円 |
ロフト角 | 3 |
ライ角 | 70 |
長さ | 33,34 |
グリップ | Pistolグリップ(約76g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール / アルミニウムソールプレート/ ポリカーボネート |
インサート | あり |
ウエイト | 約15g×2 |
JAILBIRD MINI
ダブルベントのみ。
左用はありません。
JAILBIRD MINI | |
---|---|
定価 | 46,200円 |
発売日 | 2024/2/16 |
参考価格 | 35,000円 |
ロフト角 | 3 |
ライ角 | 70 |
長さ | 33,34 |
グリップ | Pistolグリップ(約76g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール / アルミニウムソールプレート/ ポリカーボネート |
インサート | あり |
ウエイト | 約15g×2 |
Ai-ONE MILLED
Ai-ONE MILLEDシリーズは全部で7種類。
#1 T
ネックはクランクホーゼルのみ。
左用はなし。
#1 T | |
---|---|
定価 | 68,200円 税込 |
発売日 | 2023/12/8 |
参考価格 | 43,000円 |
ロフト角 | 3 |
ライ角 | 70 |
長さ | 34 |
グリップ | Pistolグリップ(約76g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール / タングステン |
インサート | チタン・インサート |
ウエイト | 約10g×2 |
#2 T
クランクホーゼルのみ。
#2 T | |
---|---|
定価 | 68,200円 税込 |
発売日 | 2023/11/3 |
参考価格 | 42,000円 |
ロフト角 | 3 |
ライ角 | 70 |
長さ | 34 |
グリップ | Pistolグリップ(約76g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール / タングステン |
インサート | チタン・インサート |
ウエイト | 約10g×2 |
#3 T
ショートスラントのみ。
#3 T | |
---|---|
定価 | 68,200円 税込 |
発売日 | 2023/12/8 |
参考価格 | 47,000円 |
ロフト角 | 3 |
ライ角 | 70 |
長さ | 34 |
グリップ | Pistolグリップ(約76g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール / アルミニウムソールプレート / タングステン |
インサート | チタン・インサート |
ウエイト | 約10g×2 |
#6 T
ダブルベントのみ。
#6 T | |
---|---|
定価 | 68,200円 税込 |
発売日 | 2023/11/3 |
参考価格 | 42,000円 |
ロフト角 | 3 |
ライ角 | 70 |
長さ | 34 |
グリップ | Pistolグリップ(約76g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール / アルミニウムソールプレート / タングステン |
インサート | チタン・インサート |
ウエイト | 約10g×2 |
#7 T
クランクホーゼルとダブルベントがあります。
#7 T | |
---|---|
定価 | 68,200円 税込 |
発売日 | 2023/11/3 |
参考価格 | 42,000円 |
ロフト角 | 3 |
ライ角 | 70 |
長さ | 34 |
グリップ | Pistolグリップ(約76g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール / アルミニウムソールプレート / タングステン |
インサート | チタン・インサート |
ウエイト | 約10g×2 |
#8 T
ショートスラントのみ。
#8 T | |
---|---|
定価 | 68,200円 税込 |
発売日 | 2023/11/3 |
参考価格 | 37,000円 |
ロフト角 | 3 |
ライ角 | 70 |
長さ | 34 |
グリップ | Pistolグリップ(約76g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール / アルミニウムソールプレート / タングステン |
インサート | チタン・インサート |
ウエイト | 約10g×2 |
#11 T
#11 T | |
---|---|
定価 | 68,200円 税込 |
発売日 | 2023/12/8 |
参考価格 | 43,000円 |
ロフト角 | 3 |
ライ角 | 70 |
長さ | 34 |
グリップ | Pistolグリップ(約76g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール / アルミニウムソールプレート / タングステン |
インサート | チタン・インサート |
ウエイト | 約10g×2 |
Ai-ONE CRUISER
Ai-ONE CRUISERのヘッドは2種類です。
DOUBLE WIDE
ネックはクランクホーゼルのみ。
DW | |
---|---|
定価 | 52,800円 税込 |
発売日 | 2024/3/15 |
参考価格 | 34,000円 |
ロフト角 | 3 |
ライ角 | 70 |
長さ | 38 |
グリップ | OSグリップ(約83g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール / アルミニウムソールプレート / ポリカーボネート |
インサート | あり |
ウエイト | 約15g×2 |
#7
ダブルベントとアームロックタイプがあります。
#7 | |
---|---|
定価 | 52,800円 税込 |
発売日 | 2024/3/15 |
参考価格 | 39,000円 |
ロフト角 | 3/5.5 |
ライ角 | 70/72 |
長さ | 38/39 |
グリップ | OSグリップ(約83g)/ARM LOCKグリップ(約160g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール / アルミニウムソールプレート / ポリカーボネート |
インサート | あり |
ウエイト | 約15g×2 |
Ai-ONE TRI-BEAM
TRI-BEAMのヘッドは全部で6種類です。
#1パター
ヒールシャフトのみ。
#1 T | |
---|---|
定価 | 49,500円 税込 |
発売日 | 2024/4/26 |
参考価格 | 33,000円 |
ロフト角 | 3 |
ライ角 | 70 |
長さ | 32,33,34 |
グリップ | Pistolグリップ(約76g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール / ポリカーボネート |
インサート | あり |
ウエイト | 約15g×2 |
#2パター
ヒールシャフトのみ。
#2 | |
---|---|
定価 | 49,500円 税込 |
発売日 | 2024/4/26 |
参考価格 | 33,000円 |
ロフト角 | 3 |
ライ角 | 70 |
長さ | 33,34 |
グリップ | Pistolグリップ(約76g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール / ポリカーボネート |
インサート | あり |
ウエイト | 約15g×2 |
#5パター
#5 | |
---|---|
定価 | 49,500円 税込 |
発売日 | 2024/4/26 |
参考価格 | 34,000円 |
ロフト角 | 3 |
ライ角 | 70 |
長さ | 33,34 |
グリップ | Pistolグリップ(約76g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール / アルミニウムソールプレート/ ポリカーボネート |
インサート | あり |
ウエイト | 約10g×2 |
#7パター
#7 | |
---|---|
定価 | 49,500円 税込 |
発売日 | 2024/4/26 |
参考価格 | 34,000円 |
ロフト角 | 3 |
ライ角 | 70 |
長さ | 32,33,34 |
グリップ | Pistolグリップ(約76g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール / アルミニウムソールプレート/ ポリカーボネート |
インサート | あり |
ウエイト | 約10g×2 |
DOUBLE WIDEパター
センターシャフトあり
DW | |
---|---|
定価 | 49,500円 税込 |
発売日 | 2024/4/26 |
参考価格 | 34,000円 |
ロフト角 | 3 |
ライ角 | 70 |
長さ | 32,33,34 |
グリップ | Pistolグリップ(約76g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール / アルミニウムソールプレート/ ポリカーボネート |
インサート | あり |
ウエイト | 約15g×2 |
2-BALLパター
センターシャフトあり
2-BALL | |
---|---|
定価 | 49,500円 税込 |
発売日 | 2024/4/26 |
参考価格 | 38,000円 |
ロフト角 | 3 |
ライ角 | 70 |
長さ | 33,34 |
グリップ | Pistolグリップ(約76g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール / アルミニウムソールプレート/ ポリカーボネート |
インサート | あり |
ウエイト | 約5g |
Ai-ONE MILLED TRI-BEAM
MILLED TRI-BEAMのヘッドは全部で4種類。
ONE T
#1 T | |
---|---|
定価 | 71,500円 税込 |
発売日 | 2024/5/3 |
参考価格 | 54,000円 |
ロフト角 | 3 |
ライ角 | 70 |
長さ | 34 |
グリップ | Pistolグリップ(約76g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール / タングステン |
インサート | チタン・インサート |
ウエイト | 約10g×2 |
SIX T
#6 T | |
---|---|
定価 | 71,500円 税込 |
発売日 | 2024/5/3 |
参考価格 | 54,000円 |
ロフト角 | 3 |
ライ角 | 70 |
長さ | 34 |
グリップ | Pistolグリップ(約76g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール / アルミニウムソールプレート / タングステン |
インサート | チタン・インサート |
ウエイト | 約10g×2 |
SEVEN T
#7 T | |
---|---|
定価 | 71,500円 税込 |
発売日 | 2024/5/3 |
参考価格 | 54,000円 |
ロフト角 | 3 |
ライ角 | 70 |
長さ | 34 |
グリップ | Pistolグリップ(約76g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール / アルミニウムソールプレート / タングステン |
インサート | チタン・インサート |
ウエイト | 約10g×2 |
DOUBLE WIDE T
センターシャフトあり
DW | |
---|---|
定価 | 71,500円 税込 |
発売日 | 2024/5/3 |
参考価格 | 54,000円 |
ロフト角 | 3 |
ライ角 | 70 |
長さ | 34 |
グリップ | Pistolグリップ(約76g) |
ヘッド素材 | ステンレススチール / アルミニウムソールプレート / タングステン |
インサート | チタン・インサート |
ウエイト | 約10g×2 |